100% November 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
99.869% December 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
100% January 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
El incidente se ha resuelto formalmente. Agradecemos su paciencia.
Nos alegra informar que el incidente ha sido resuelto. Aun así nos encontramos monitoreando la estabilidad del mismo.
No esperamos tener próximas interrupciones, sin embargo mantendremos este evento bajo monitoreo ante cualquier eventualidad.
Agradecemos su comprensión y paciencia.
Existe una incidencia en la conectividad de red en uno de los Centro de Datos en América donde alojamos varios de los servidores afectados. El incidente ha sido identificado y el equipo de redes en el Centro de Datos se encuentra ya trabajando para resolver este incidente fisico a la brevedad.
Mantendremos comunicación oportuna por este canal, correo y redes sociales.
Agradecemos su valiosa espera y paciencia
Experimentamos una interrupción masiva de servicios. Este incidente esta afectado a varios de nuestros servicios de radio, correo corporativo y hosting (no esta afectada toda nuestra infraestructura). Aún no hemos detectado la causa pues al parecer es un problema a nivel de nuestro Centro de Datos. Estamos investigando y actualizaremos nuestro status en status.nodored.com y ademas le enviaremos un correo electronico.
Le agradecemos su paciencia y valiosa espera, sepa que estamos enfocados en un 100% para reestablecer de inmediato su servicio.